C’est en continue, la publication des noms des candidats à la législative nationale selon chaque territoire ou Bureau de réception et de traitement des candidatures (BRTC) pour la province du Sud-Kivu.
Voici liste des candidats députés nationaux du territoire de Mwenga.
TERRITOIRE DE MWENGA
| 1 | PP | ACO | KABANDULA | CIRALIRA | JEAN BAPTISTE | M |
| 2 | MYANGO | MUKUNGILWA | BITUKE | M | ||
| 3 | MUSEME | WITANENE | CLAUD | M | ||
| 4 | RP | RASSOP | NAMULI | MUGARUKA | JULES | M |
| 5 | BITHA | ITEMBYA | DEBONNES | M | ||
| 6 | RP | AAD | NTAMWIRA | NHONZI | ABRAHAM | M |
| 7 | NTAMWENGE | MUSHI ARAMINA | JEAN | M | ||
| 8 | BULAMBO-WA-TOMBO | Y’ILEKE | SOSTHENE | M | ||
| 9 | RP | AA/a | WAGATA | SHABANI | LUOIS | M |
| 10 | RP | PALU & ALLIES | BANDERIRE | MIHIGO | MARCEL | M |
| 11 | WENGA | BULAMBO | CHARLY | M | ||
| 12 | RP | REP ET ALIES | MULINDWA | BUHIRA | JOSEPH | M |
| 13 | RP | MS | KIBALA | N’KOLDE | JEAN CLAUDE | M |
| 14 | BWAMUNTU | LUGEZYE | JEROME | M | ||
| 15 | BESANE | MUNDJO | PAPY | M | ||
| 16 | PP | PCD | WASSO | WABIWA | IRENE | F |
| 17 | MATEBURA | MIRUHO | JEAN PAUL | M | ||
| 18 | BULAMBO | KATAMBU | AMBOISE | M | ||
| 19 | RP | ABCE | KIBONGE | BABINGWA | GEORGES | M |
| 20 | MWAMI MUGANGA | BASENGEZI | EUGENE | M | ||
| 21 | NGANDU | KAMUNDALA | ALEXANDRE | M | ||
| 22 | PP | M17 | MULUNGULA | KIPUSA | PATRIC | M |
| 23 | RP | ATIC | BITHA | ZEBEDE | GREGOIRE | M |
| 24 | MOKA | AMULI | MWANA NTENANENE | M | ||
| 25 | SHABANI | ALBATI | MWANA BWATO | M | ||
| 26 | RP | LE CENTRE | BUBALA | KALENGA | ROBENS | M |
| 27 | KABUTWA | MULUMBA | AIME | M | ||
| 28 | AISHI | WAKENGE | VACK | M | ||
| 29 | RP | AABC | LUKONGA | MUSOMBWA | JERIMOTH | M |
| 30 | KONDOKOLWA | ITUNGA | BERNADIN | M | ||
| 31 | WILONDJA | AS-NGOBOBO | PAULIN | M | ||
| 32 | PP | RRC | CHIRHULWIRE II BULALA | BASENGEZI | RICHARD | M |
| 33 | KUBESA | MUZENENDE | SOSTHENE | M | ||
| 34 | WILONDJA | KASEKE | LEVIS | M | ||
| 35 | RP | AAB | MUSAFIRI | NALWANGO | PAUL | M |
| 36 | AMISI | KUBENGANA | MARCEL | M | ||
| 37 | CUBAKA | NSHOMBO | NICKSON | M | ||
| 38 | RP | ALLIANCE | MUTUMOYI | BANYAKWA | PROSPER | M |
| 39 | WATANGA | MUSOMBWA | LEONARD | M | ||
| 40 | IBONGA | PATAULE | PIERRE | M | ||
| 41 | RP | G7 | MULIMILWA | MUTUNDO | DIEDONNE | M |
| 42 | MAKINDU | KIMPENDE | FLAVIEN | M | ||
| 43 | MUSHAGALUSA | NTABE | ALAIN | M | ||
| 44 | RP | AFDC-A | KAJIBWAMI | MWANDAGALIRWA | MATTHIEU | M |
| 45 | KILONGO | MUTONDO | MUSEME | M | ||
| 46 | SADIKI | BYOMBUKA | ONESIME | M | ||
| 47 | RP | G18 | MUTEKULWA | MASILYA | DANIEL | M |
| 48 | LUSAGILA | KASUKU | LUC | M | ||
| 49 | PP | MLC | AZIZA | DEBORA | MBOGIMBOGI | F |
| 50 | YUNGU | MWENEBATENDE | INNONCENT | M | ||
| 50 | BASUBI | IKOBYA | DIDIER | M |
Jambordc.info



Veuiller corriger la liste de mwenga. Numero 33 c’est KUBISA. Merci bcp